PK/IMMUNOGENICITY
Pharmacokinetics (PK) and immunogenicity are critical parameters in the development and evaluation of therapeutic proteins and biologics.
PK studies assess how a drug is absorbed, distributed, metabolized, and excreted in the body, providing essential data on dosage, half-life, and overall exposure.
Immunogenicity refers to the immune system’s response to a therapeutic protein, which can lead to the formation of anti-drug antibodies (ADAs) and potentially neutralizing antibodies (NAbs). These responses may reduce drug efficacy, alter its PK profile, or trigger adverse immune reactions.
Monitoring both PK and immunogenicity is vital for ensuring drug safety, efficacy, and regulatory compliance throughout preclinical and clinical development.
Allianz Bio Provides :
- Anti- idiotypic antibodies
- Ready to use ELISA kits
- Anti- idiotypic antibody services – One stop service from antigen preparation to kit development.
| Molecule | Cat. No. | Product Description | Neutralizing activity | Application |
|---|---|---|---|---|
| Adalimu*ab | ADB-Y19 | Anti-Adalimu*ab Antibodies (AY19) | Neutralizing Antibody | ADA assay; Neutralizing assay; Indirect ELISA |
| Adalimu*ab | ADB-Y23b | Anti-Adalimu*ab Antibodies (AY23b) (recommended for PK/PD) | Non-Neutralizing Antibody | PK bridging ELISA; Indirect ELISA |
| Bevacizu*ab | BEB-Y10 | Anti-Bevacizu*ab Antibodies (AY10) (MALS verified, recommended for PK/PD) | Neutralizing Antibody | PK bridging ELISA; Neutralizing assay; Indirect ELISA |
| Bevacizu*ab | BEB-Y12 | Anti-Bevacizu*ab Antibodies (AY12) (recommended for neutralizing assay) | Neutralizing Antibody | ADA assay; Neutralizing assay; Indirect ELISA |
| Bevacizu*ab | BEB-Y9 | Anti-Bevacizu*ab Antibodies (AY9) (recommended for ADA assay) | Neutralizing Antibody | ADA assay; Neutralizing assay; Indirect ELISA |
| Bevacizu*ab | BEB-BY13 | Biotinylated Anti-Bevacizu*ab Antibodies (AY13) (recommended for PK/PD) | Neutralizing Antibody | PK bridging ELISA; Neutralizing assay; Indirect ELISA |
| Cetuxi*ab | CEB-Y27 | Anti-Cetuxi*ab Antibodies (AY27) (recommended for ADA assay) | Neutralizing Antibody | ADA assay; Neutralizing assay; Indirect ELISA |
| Cetuxi*ab | CEB-Y31 | Anti-Cetuxi*ab Antibodies (AY31) (Non-Neutralizing) | Non-Neutralizing Antibody | ADA assay; Indirect ELISA |
| Cetuxi*ab | CEB-Y28 | Anti-Cetuxi*ab Antibodies (AY28) | Neutralizing Antibody | ADA assay; Neutralizing assay; Indirect ELISA |
| Cetuxi*ab | CEB-BY31 | Biotinylated Anti-Cetuxi*ab Antibodies (AY31) (recommended for PK/PD) | Non-Neutralizing Antibody | PK bridging ELISA; Indirect ELISA |
| Rituxi*ab | RIB-Y36 | Anti-Rituxi*ab Antibodies (AY36) (recommended for ADA assay) | Neutralizing Antibody | ADA assay; Neutralizing assay; Indirect ELISA |
| Rituxi*ab | RIB-Y37 | Anti-Rituxi*ab Antibodies (AY37) (recommended for PK/PD) | Neutralizing Antibody | PK bridging ELISA; Neutralizing assay; Indirect ELISA |
| Rituxi*ab | RIB-FY35c | FITC-Labeled Anti-Rituxi*ab Antibodies, Mouse IgG1 | Neutralizing Antibody | ADA assay; Neutralizing assay; Indirect ELISA |
| Rituxi*ab | RIB-Y35c | Anti-Rituxi*ab Antibodies (MALS verified) | Neutralizing Antibody | ADA assay; Indirect ELISA |
| Trastuzu*ab | TRB-Y5b | Anti-Trastuzu*ab Antibodies (AY5b) (recommended for PK/PD) | Neutralizing Antibody | PK bridging ELISA |
| Trastuzu*ab | TRB-Y1b | Anti-Trastuzu*ab Antibodies (AY1b) (recommended for PK/PD) | Neutralizing Antibody | PK bridging ELISA; Neutralizing assay; Indirect ELISA |
Key Feature
- Comprehensive PK & Immunogenicity Support
Tools to evaluate drug absorption, metabolism, and immune response. - Anti-Idiotypic Antibodies
Specialized antibodies for detecting and quantifying therapeutic antibodies and ADAs. - Ready-to-Use ELISA Kits
Pre-validated kits for efficient and reproducible PK and immunogenicity testing. - End-to-End Antibody Services
One-stop solution from antigen design to anti-idiotype antibody development and ELISA kit generation. - Regulatory-Focused Solutions
Designed to meet preclinical and clinical study needs with high sensitivity and accuracy.